ИНЖЕКЦИОННАЯ МАССА ITH 280 VE
Описание
Время схватывания и полного отверждения
Детали монтажа для полнотелых материалов
Рабочие характеристики для полнотелых материалов
Высокоэффективная инжекционная масса на основе винилэстера для применения в зоне растянутого бетона Быстроотвердевающий двух-компонентный состав, без стирола на основе винилэстера для монтажа шпилек, болтов и арматуры в просверленные отверстия. Одобрение включает соединения с использованием арматурных стержней, монтаж в потолок, применение под водой и на различную глубину. Высокая химическая стойкость, низкое содержание ЛОС, сертифицировано NSF для контакта с питьевой водой, прошло испытания LEED , термостойкость -40 °C - +120 °C. Храните не до конца использованный картридж, не снимая смеситель. Смените смеситель перед использованием. Смеситель прилагается к каждому картриджу. Картридж 280 ml можно использовать с обычным пистолетом для силиконового герметика. Условия использования связаны с качеством материал шпильки или арматуры: Оцинкованный - для сухих помещений и временных креплений на улице; горячеоцинкованный/MG и A2 - для сухих и влажных помещений, на улице только в сельской местности; A4 - в помещении, на улице и в индустриальной зоне; HCR для особо агрессивных условий.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Применение
- Ограждения
- Оборудование
- Тяжелые стальные конструкции
- Дороги и мосты
- Мачты освещения
- Опорные пластины
- Портовые сооружения
- Влажные и заполненные водой отверстия
Материал основания
- Полнотелый глиняный кирпич
- Полнотелый легкий керамзит
- Полнотелый поризованный бетонный блок
- Полнотелый силикатный кирпич
- Природный камень
- Пустотелая плита
- Пустотелый глиняный кирпич
- Пустотелый легкий керамзит
- Пустотелый силикатный кирпич
- Растянутая зона бетона
- Сжатая зона бетона
Монтаж
Температура материала основания | Время схватывания | Время твердения | |
---|---|---|---|
+40 °C | 1,5 min | 15 min | |
+30 °C | 4 min | 25 min | |
+20 °C | 6 min | 45 min | |
+10 °C | 15 min | 1 h 20 min | |
0 °C | 45 min | 7 h | |
-5 °C | 1 h 30 min | 14 h | |
-10 °C | 1 h 30 min | 24 h |
Размер шпильки | Размер гайки под ключ | Отверстие в прикрепляемом материале (df) | Диаметр отверстия (d0) | мин.глубина отверстия (h1) | Глубина анкеровки (hnom) | Теоретический расход смолы (vol) |
---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 13 mm | 9 mm | 10 mm | 80 mm | 80 mm | 5 ml |
M10 | 17 mm | 12 mm | 12 mm | 90 mm | 90 mm | 7 ml |
M12 | 19 mm | 14 mm | 14 mm | 110 mm | 110 mm | 12 ml |
M16 | 24 mm | 18 mm | 18 mm | 125 mm | 125 mm | 22 ml |
M20 | 30 mm | 22 mm | 24 mm | 170 mm | 170 mm | 52 ml |
M24 | 36 mm | 26 mm | 28 mm | 210 mm | 210 mm | 87 ml |
M30 | 46 mm | 33 mm | 35 mm | 280 mm | 280 mm | 180 ml |
ISH M6x48 | 10 mm | 7 mm | 10 mm | 55 mm | 48 mm | 3 ml |
ISH M8x80 | 13 mm | 9 mm | 14 mm | 85 mm | 80 mm | 9 ml |
ISH M10x80 | 17 mm | 12 mm | 16 mm | 85 mm | 80 mm | 12 ml |
ISH M12x80 | 19 mm | 14 mm | 18 mm | 85 mm | 80 mm | 15 ml |
Размер шпильки | Класс прочности | Материал основания | Глубина анкеровки (hnom) | мин. толщина материала основания (hmin) | Момент затяжки (Tinst) | Тип нагрузки | Направление нагрузки | Значение нагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | Steel 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 80 mm | 110 mm | 10 Nm | NRec | 8.6 kN | |
M8 | Steel 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 80 mm | 110 mm | 10 Nm | VRec | 5.1 kN | |
M8 | Steel 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 80 mm | 110 mm | 10 Nm | NRec | 4.3 kN | |
M8 | Steel 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 80 mm | 110 mm | 10 Nm | VRec | 3.3 kN | |
M10 | Steel 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 90 mm | 120 mm | 20 Nm | NRec | 13.5 kN | |
M10 | Steel 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 90 mm | 120 mm | 20 Nm | VRec | 8.6 kN | |
M10 | Steel 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 90 mm | 120 mm | 20 Nm | NRec | 6.2 kN | |
M10 | Steel 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 90 mm | 120 mm | 20 Nm | VRec | 5.6 kN | |
M12 | Steel 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 110 mm | 140 mm | 40 Nm | NRec | 19.7 kN | |
M12 | Steel 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 110 mm | 140 mm | 40 Nm | VRec | 12.0 kN | |
M12 | Steel 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 110 mm | 140 mm | 40 Nm | NRec | 9.1 kN | |
M12 | Steel 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 110 mm | 140 mm | 40 Nm | VRec | 7.5 kN | |
M16 | Steel 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 125 mm | 161 mm | 80 Nm | NRec | 28.0 kN | |
M16 | Steel 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 125 mm | 161 mm | 80 Nm | VRec | 22.3 kN | |
M16 | Steel 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 125 mm | 161 mm | 80 Nm | NRec | 13.7 kN | |
M16 | Steel 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 125 mm | 161 mm | 80 Nm | VRec | 12.3 kN | |
M20 | Steel 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 170 mm | 218 mm | 120 Nm | NRec | 44.4 kN | |
M20 | Steel 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 170 mm | 218 mm | 120 Nm | VRec | 34.9 kN | |
M20 | Steel 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 170 mm | 218 mm | 120 Nm | NRec | 23.3 kN | |
M20 | Steel 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 170 mm | 218 mm | 120 Nm | VRec | 18.0 kN | |
M24 | Steel 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 210 mm | 266 mm | 160 Nm | NRec | 61.0 kN | |
M24 | Steel 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 210 mm | 266 mm | 160 Nm | VRec | 50.3 kN | |
M24 | Steel 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 210 mm | 266 mm | 160 Nm | NRec | 34.6 kN | |
M24 | Steel 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 210 mm | 266 mm | 160 Nm | VRec | 23.7 kN | |
M30 | Steel 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 280 mm | 350 mm | 200 Nm | NRec | 93.9 kN | |
M30 | Steel 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 280 mm | 350 mm | 200 Nm | VRec | 65.5 kN | |
M30 | Steel 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 280 mm | 350 mm | 200 Nm | NRec | 66.9 kN | |
M30 | Steel 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 280 mm | 350 mm | 200 Nm | VRec | 37.8 kN | |
ISH M6x48 | Steel 8.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 48 mm | NRec | 1.5 kN | |||
ISH M6x48 | Steel 8.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 48 mm | VRec | 1.5 kN | |||
ISH M8x80 | Steel 8.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 80 mm | NRec | 8.3 kN | |||
ISH M8x80 | Steel 8.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 80 mm | VRec | 8.3 kN | |||
ISH M10x80 | Steel 8.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 80 mm | NRec | 9.3 kN | |||
ISH M10x80 | Steel 8.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 80 mm | VRec | 9.3 kN | |||
ISH M12x80 | Steel 8.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 80 mm | NRec | 9.5 kN | |||
ISH M12x80 | Steel 8.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 80 mm | VRec | 9.5 kN |
Доставка
- Адрес для самовывоза: МО НОГИНСКИЙ РАЙОН, Г. СТАРАЯ КУПАВНА, ДОРОЖНАЯ УЛ., 12, СТР. 2. Схема проезда на территории
- Часы работы склада: Пн.-чт. 10:00 - 17:00, Пт. 10:00-16:00.
Телефон: +7(495)128-11-22 - Пожалуйста, убедитесь в наличии заказа перед посещением пункта выдачи.
- Мы предоставляем бесплатную доставку по Москве и Московской области, что делает покупки ещё выгоднее.
- Минимальная сумма заказа — 40 000 рублей. Доставка осуществляется до подъезда или входа в здание.
- Для удобства клиентов мы сотрудничаем с транспортной компанией СДЭК, предлагая услуги курьерской доставки до двери. Это позволяет получать товары, не выходя из дома или офиса.
- Стоимость и сроки рассчитываются автоматически в процессе оформления заказа исходя из тарифов СДЭК и зависят от габаритов, веса посылки и региона доставки. Есть возможность отслеживания статуса доставки.
Способы оплаты
- В нашем магазине вы можете оплатить свои покупки банковской картой, выпущенной в России или за рубежом с лимитом до 350 т.р. за один платеж.
- Также доступна оплата через СБП с лимитом до 700 т.р. за один платеж или через системы SberPay, Tinkoff Pay, мобильное приложение Mir Pay для Android.
- Для оплаты в качестве Юридического лица: оформите заказ с соответствующей пометкой в Корзине и дождитесь выставления счета.
Задать вопрос
мы с радостью проконсультируем вас о продукции или услугах и поделимся своим опытом