ИНЖЕКЦИОННАЯ МАССА ITH 300 VE
ИНЖЕКЦИОННАЯ МАССА ITH 300 VE
Описание
Применение
- Организация арматурных выпусков
- Барьеры и отбойники
- Дороги и мосты
- Фасадные крепления
- Фасадные подконструкции
- Фасадные системы
- Кронштейны для навесного вентилируемого фасада (НВФ)
- Мачты освещения
- Монтаж близко от края
- Монтаж под водой
- Оборудование
- Ограждения
- Оконные навесы
- Опорные пластины
- Опорные плиты
- Опорные плиты колонн
- Опоры для труб
- Опоры трубопроводов
- Перила
- Подконструкции
- Портовые сооружения
- Реновация фасадов
- Складские стеллажи
- Стойки
- Трубы вентиляционных каналов
- Tяжелые трубопроводы гидравлической системы
- Вентиляция, кондиционирование и водопроводные крепления
- Влажные и заполненные водой отверстия
- Водосточные трубы
- Ворота
- Защитные ограждения
Материал основания
- Полнотелый глиняный кирпич
- Полнотелый легкий керамзит
- Полнотелый поризованный бетонный блок
- Полнотелый силикатный кирпич
- Природный камень
- Пустотелая плита
- Пустотелый глиняный кирпич
- Пустотелый легкий керамзит
- Пустотелый силикатный кирпич
- Растянутая зона бетона
- Сжатая зона бетона
Монтаж
Время схватывания и полного отверждения
Температура материала основания | Время схватывания | Время твердения | |
---|---|---|---|
+40°C | 1,5 мин | 15 мин | |
+30°C | 4 мин | 25 мин | |
+20°C | 6 мин | 45 мин | |
+10°C | 15 мин | 1 ч 20 мин | |
0°C | 45 мин | 7 ч | |
-5°C | 1 ч 30 мин | 14 ч | |
-10°C | 1 ч 30 мин | 24 ч |
Детали монтажа для полнотелых материалов
Размер шпильки | Размер гайки под ключ | Отверстие в прикрепляемом материале (df) | Диаметр отверстия (d0) | Мин.глубина отверстия (h1) | Глубина анкеровки (hnom) | Теоретический расход смолы (vol) |
---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 13 мм | 9 мм | 10 мм | 80 мм | 80 мм | 5 мл |
M10 | 17 мм | 12 мм | 12 мм | 90 мм | 90 мм | 7 мл |
M12 | 19 мм | 14 мм | 14 мм | 110 мм | 110 мм | 12 мл |
M16 | 24 мм | 18 мм | 18 мм | 125 мм | 125 мм | 22 мл |
M20 | 30 мм | 22 мм | 24 мм | 170 мм | 170 мм | 52 мл |
M24 | 36 мм | 26 мм | 28 мм | 210 мм | 210 мм | 87 мл |
M30 | 46 мм | 33 мм | 35 мм | 280 мм | 280 мм | 180 мл |
ISH M6x48 | 10 мм | 7 мм | 10 мм | 55 мм | 48 мм | 3 мл |
ISH M8x80 | 13 мм | 9 мм | 14 мм | 85 мм | 80 мм | 9 мл |
ISH M10x80 | 17 мм | 12 мм | 16 мм | 85 мм | 80 мм | 12 мл |
ISH M12x80 | 19 мм | 14 мм | 18 мм | 85 мм | 80 мм | 15 мл |
Рабочие характеристики для полнотелых материалов
Размер шпильки | Класс прочности | Материал основания | Глубина анкеровки (hnom) | мин. толщина материала основания (hmin) | Момент затяжки (Tinst) | Тип нагрузки | Направление нагрузки | Значение нагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 80 мм | 110 мм | 10 Нм | NRec | 8.6 кН | |
M8 | 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 80 мм | 110 мм | 10 Нм | VRec | 5.1 кН | |
M8 | 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 80 мм | 110 мм | 10 Нм | NRec | 4.3 кН | |
M8 | 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 80 мм | 110 мм | 10 Нм | VRec | 3.3 кН | |
M10 | 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 90 мм | 120 мм | 20 Нм | NRec | 13.5 кН | |
M10 | 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 90 мм | 120 мм | 20 Нм | VRec | 8.6 кН | |
M10 | 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 90 мм | 120 мм | 20 Нм | NRec | 6.2 кН | |
M10 | 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 90 мм | 120 мм | 20 Нм | VRec | 5.6 кН | |
M12 | 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 110 мм | 140 мм | 40 Нм | NRec | 19.7 кН | |
M12 | 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 110 мм | 140 мм | 40 Нм | VRec | 12.0 кН | |
M12 | 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 110 мм | 140 мм | 40 Нм | NRec | 9.1 кН | |
M12 | 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 110 мм | 140 мм | 40 Нм | VRec | 7.5 кН | |
M16 | 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 125 мм | 161 мм | 80 Нм | NRec | 28.0 кН | |
M16 | 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 125 мм | 161 мм | 80 Нм | VRec | 22.3 кН | |
M16 | 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 125 мм | 161 мм | 80 Нм | NRec | 13.7 кН | |
M16 | 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 125 мм | 161 мм | 80 Нм | VRec | 12.3 кН | |
M20 | 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 170 мм | 218 мм | 120 Нм | NRec | 44.4 кН | |
M20 | 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 170 мм | 218 мм | 120 Нм | VRec | 34.9 кН | |
M20 | 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 170 мм | 218 мм | 120 Нм | NRec | 23.3 кН | |
M20 | 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 170 мм | 218 мм | 120 Нм | VRec | 18.0 кН | |
M24 | 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 210 мм | 266 мм | 160 Нм | NRec | 61.0 кН | |
M24 | 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 210 мм | 266 мм | 160 Нм | VRec | 50.3 кН | |
M24 | 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 210 мм | 266 мм | 160 Нм | NRec | 34.6 кН | |
M24 | 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 210 мм | 266 мм | 160 Нм | VRec | 23.7 кН | |
M30 | 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 280 мм | 350 мм | 200 Нм | NRec | 93.9 кН | |
M30 | 5.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 280 мм | 350 мм | 200 Нм | VRec | 65.5 кН | |
M30 | 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 280 мм | 350 мм | 200 Нм | NRec | 66.9 кН | |
M30 | 5.8 | Растянутая зона бетона C20/25 | 280 мм | 350 мм | 200 Нм | VRec | 37.8 кН | |
ISH M6x48 | 8.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 48 мм | NRec | 1.5 кН | |||
ISH M6x48 | 8.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 48 мм | VRec | 1.5 кН | |||
ISH M8x80 | 8.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 80 мм | NRec | 8.3 кН | |||
ISH M8x80 | 8.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 80 мм | VRec | 8.3 кН | |||
ISH M10x80 | 8.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 80 мм | NRec | 9.3 кН | |||
ISH M10x80 | 8.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 80 мм | VRec | 9.3 кН | |||
ISH M12x80 | 8.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 80 мм | NRec | 9.5 кН | |||
ISH M12x80 | 8.8 | Сжатая зона бетона C20/25 | 80 мм | VRec | 9.5 кН |
Доставка
- Адрес для самовывоза: МО НОГИНСКИЙ РАЙОН, Г. СТАРАЯ КУПАВНА, ДОРОЖНАЯ УЛ., 12, СТР. 2. Схема проезда на территории
- Часы работы склада: Пн.-чт. 10:00 - 17:00, Пт. 10:00-16:00.
Телефон: +7(495)128-11-22 - Пожалуйста, убедитесь в наличии заказа перед посещением пункта выдачи.
- Мы предоставляем бесплатную доставку по Москве и Московской области, что делает покупки ещё выгоднее.
- Минимальная сумма заказа — 40 000 рублей. Доставка осуществляется до подъезда или входа в здание.
- Для удобства клиентов мы сотрудничаем с транспортной компанией СДЭК, предлагая услуги курьерской доставки до двери. Это позволяет получать товары, не выходя из дома или офиса.
- Стоимость и сроки рассчитываются автоматически в процессе оформления заказа исходя из тарифов СДЭК и зависят от габаритов, веса посылки и региона доставки. Есть возможность отслеживания статуса доставки.
Способы оплаты
- В нашем магазине вы можете оплатить свои покупки банковской картой, выпущенной в России или за рубежом с лимитом до 350 т.р. за один платеж.
- Также доступна оплата через СБП с лимитом до 700 т.р. за один платеж или через системы SberPay, Tinkoff Pay, мобильное приложение Mir Pay для Android.
- Для оплаты в качестве Юридического лица: оформите заказ с соответствующей пометкой в Корзине и дождитесь выставления счета.
Задать вопрос
мы с радостью проконсультируем вас о продукции или услугах и поделимся своим опытом